概覽
LemonData 採用 按量計費 (pay-as-you-go)。您只需為使用的部分付費,無需訂閱或最低消費承諾。帳單運作方式
- 儲值額度 到您的帳戶
- 使用 API - 費用按請求扣除
- 監控用量 在您的控制面板中
- 餘額不足時儲值
定價模式
按 Token 計費
大多數文本生成模型按每百萬個 tokens 計費:| 模型 | 輸入 (每 1M tokens) | 輸出 (每 1M tokens) |
|---|---|---|
| GPT-4o | $1.75 | $7.00 |
| GPT-4o-mini | $0.105 | $0.42 |
| Claude Opus 4.5 | $3.50 | $17.50 |
| Claude Sonnet 4.5 | $2.10 | $10.50 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.70 | $3.50 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.875 | $7.00 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1225 | $0.525 |
| DeepSeek R1 | $0.385 | $1.533 |
| DeepSeek V3.2 | $0.196 | $0.294 |
顯示的價格為平台折扣價。實際價格可能有所變動。請查看 定價頁面 以獲取最新費率。
按請求計費
圖像、影片和音訊模型按請求計費:| 模型 | 每次請求價格 |
|---|---|
| DALL-E 3 (1024x1024) | $0.04 |
| Midjourney | $0.05 |
| Sora Video (5s) | $0.20 |
| Whisper (每分鐘) | $0.006 |
| TTS-1 | $0.015 |
Token 計數
Tokens 是文本處理的基本單位:- ~4 個字元 = 1 token (英文)
- ~1-2 個字元 = 1 token (中文)
- 1 張圖片 = 視尺寸和細節而定