プロンプトから画像を生成します
dall-e-3、flux-pro、midjourney)。1024x1024、1792x1024、1024x1792512x512、1024x1024 などstandard または hd)。DALL-E 3 のみ。url または b64_json。vivid または natural。url (string): 生成された画像の URLb64_json (string): Base64 エンコードされた画像(リクエスト時に指定した場合)revised_prompt (string): 使用されたプロンプト(DALL-E 3)pending。/v1/images/generations/{task_id})。url は完了するまで空です。status: "pending" を受け取った場合は、画像ステータスを取得 エンドポイントを使用して結果をポーリングしてください。| モデル | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|
dall-e-3 | 同期 | 最高品質、プロンプト強化 |
dall-e-2 | 同期 | 高速、より手頃な価格 |
flux-pro | 非同期 | フォトリアリスティック、高品質 |
flux-schnell | 同期 | 非常に高速 |
midjourney | 非同期 | アーティスティックなスタイル |
ideogram-v3 | 非同期 | 最高のテキストレンダリング |
stable-diffusion-3 | 同期 | オープンソース、カスタマイズ可能 |
status: "pending" が含まれているか確認してください:
生成したい画像のテキスト説明。
使用するモデル(例: dall-e-3 、 flux-pro 、 midjourney )。
生成する画像の数(1-4、モデルにより異なる)。
画像サイズ。モデルによりオプションが異なります: DALL-E 3: 1024x1024 、 1792x1024 、 1024x1792 その他のモデル: 512x512 、 1024x1024 など
画像品質( standard または hd )。DALL-E 3 のみ。
レスポンス形式: url または b64_json 。
DALL-E 3 のスタイル: vivid または natural 。
エンドユーザーの一意識別子。