Überblick
Dieser Endpunkt gibt Nutzungsdetails auf API-Key-Ebene zurück, ohne physische Routing-Metadaten offenzulegen.Query-Parameter
| Parameter | Typ | Standard / Grenzen | Beschreibung |
|---|---|---|---|
page | integer | Standard 1, min. 1 | Seitennummer ab 1 |
limit | integer | Standard 50, min. 1, max. 100 | Anzahl Einträge pro Seite |
logicalModel | string | max. Länge 100 | Angeforderter Name des logischen Modells |
modelVendor | string | max. Länge 100 | Öffentlicher Modellanbieter |
scene | enum | - | chat, image, audio, video, embedding, rerank, translation, music, 3d |
accessChannel | enum | - | platform oder byok |
startDate | string | - | Inklusive Untergrenze; akzeptiert RFC3339 mit Zeitzone oder YYYY-MM-DD |
endDate | string | - | Inklusive Obergrenze; akzeptiert RFC3339 mit Zeitzone oder YYYY-MM-DD |
startDate und endDate zusammen angegeben werden, muss startDate kleiner oder gleich endDate sein.
Hinweise
- Die Antwort ist paginiert.
- Die Antwort enthält nur öffentliche Reporting- und Billing-Felder.
- Interne Routing- und physische Kanalmetadaten werden ausgeblendet.
- Alle monetären Antwortfelder bleiben in USD verfügbar und enthalten jetzt zusätzlich RMB-Anzeigewerte wie
cost_cny,total_cost_cnyundcost_cnyin jedem Breakdown. api_key.exchange_rateist der USD→CNY-Kurs, der für alle*_cny-Werte in dieser Antwort verwendet wurde.