Overview
LemonData provides unified API access to 369+ AI models from 26 providers.Text Generation
| Provider | Models | Description |
|---|---|---|
| OpenAI | 71 | GPT-4, GPT-4o, o1, o3, DALL-E, Whisper, TTS |
| Alibaba (Qwen) | 58 | Qwen chat, vision, and image models |
| 44 | Gemini, Imagen, Veo video models | |
| ByteDance (Doubao) | 23 | Doubao, Jimeng, Seedream, Seedance |
| DeepSeek | 15 | DeepSeek R1, V3 reasoning and chat models |
| xAI | 15 | Grok series models |
| Anthropic | 12 | Claude Opus, Sonnet, Haiku series |
| Meta | 7 | Llama 4, Llama 3.x open-source models |
| Zhipu AI (GLM) | 6 | GLM-4, GLM-4.5, GLM-4.6 series |
| Tencent (Hunyuan) | 5 | Hunyuan models |
| Moonshot (Kimi) | 4 | Kimi K2, Moonshot models |
| Mistral AI | 3 | Mistral Large, Small, Mixtral |
| iFlytek (Spark) | 3 | SparkDesk models |
| Microsoft (Phi) | 1 | Phi series small models |
Image Generation
| Provider | Models | Description |
|---|---|---|
| Black Forest Labs (Flux) | 19 | Flux Pro, Schnell, Kontext image models |
| Ideogram | 17 | Text rendering in images |
| Midjourney | 13 | Artistic image generation |
| Stability AI | 5 | Stable Diffusion, SDXL |
| Recraft | 4 | Vector and image generation |
Video & Audio
| Provider | Models | Description |
|---|---|---|
| Kuaishou (Kling) | 22 | Kling video generation |
| MiniMax | 11 | Hailuo video, MiniMax chat, Speech TTS |
| Higgsfield AI | 3 | Video generation |
| Suno | 3 | Music and lyrics generation |
| Luma AI | 2 | Dream Machine video |
| Runway | 2 | Gen video models |
| Tripo3D | 1 | Text/Image to 3D models |